Biểu mẫu 05 - Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2021-2022
Biểu mẫu 05
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2021-2022
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp |
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 |
I | Điều kiện tuyển sinh | HSKT | HSKT | HSKT | HSKT | HSKT |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | GDPT/ PHCN | GDPT/ PHCN | GDPT/ PHCN | GDPT/ PHCN | GDPT/ PHCN |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Thống nhất/ Chăm học | Thống nhất/ Chăm học | Thống nhất/ Chăm học | Thống nhất/ Chăm học | Thống nhất/ Chăm học |
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Giảng dạy/ chăm sóc | Giảng dạy/ chăm sóc | Giảng dạy/ chăm sóc | Giảng dạy/ chăm sóc | Giảng dạy/ chăm sóc |
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | HT/Đạt SK (Loại C) | HT/Đạt SK (Loại C) | HT/Đạt SK (Loại C) | HT/Đạt SK (Loại C) | HT/Đạt SK (Loại C) |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Học chuyên biệt | Học chuyên biệt | Học chuyên biệt | Học chuyên biệt | Học chuyên biệt |
| An Thủy, ngày 05 tháng 9 năm 2021 GIÁM ĐỐC (Đã ký) Đỗ Văn Mỹ
|
Biểu mẫu 06 - Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2021 -2022
Biểu mẫu 06
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,
năm học 2021 -2022
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp |
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 |
I | Tổng số học sinh | 53 | 6 | 15 | 8 | 13 | 11 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 53 | 6 | 15 | 8 | 13 | 11 |
III | Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất | / | / | / | / | / | / |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | / | / | / | / | / | / |
2 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) | / | / | / | / | / | / |
3 | Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) | / | / | / | / | / | / |
IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập | / | / | / | / | / | / |
1 | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | / | / | / | / | / | / |
2 | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | / | / | / | / | / | / |
3 | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | / | / | / | / | / | / |
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | / | / | / | / | / | / |
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | | | | | | |
a | Trong đó: HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số) | | | | | | |
b | HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) | | | | | | |
2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) | | | | | | |
| An Thủy, ngày 05 tháng 9 năm 2021 GIÁM ĐỐC (Đã ký) Đỗ Văn Mỹ
|
Biểu mẫu 07 - Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2021 - 2022
Biểu mẫu 07THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2021 - 2022
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 8/8 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | 8 | - |
1 | Phòng học kiên cố | 8 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ, mượn | 0 | - |
III | Số điểm trường lẻ | 0 | - |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 3752 | |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 1200 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | | |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 624 | |
2 | Diện tích thư viện (m2) | 34 | |
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | 0 | |
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 0 | |
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 0 | |
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 40 | |
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 24 | |
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (PHCN) (m2) | 80 | |
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 19 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 8/8 | Số bộ/lớp |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 8 | |
1.1 | Khối lớp 1 | 1 | |
1.2 | Khối lớp 2 | 2 | |
1.3 | Khối lớp 3 | 1 | |
1.4 | Khối lớp 4 | 2 | |
1.5 | Khối lớp 5 | 2 | |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | |
2.1 | Khối lớp 1 | 0 | |
2.2 | Khối lớp 2 | 0 | |
2.3 | Khối lớp 3 | 0 | |
2.4 | Khối lớp 4 | 0 | |
2.5 | Khối lớp 5 | 0 | |
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 37/7 | Số học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | | Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 7/8 | |
2 | Cát xét | 0 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 2 | |
5 | Thiết bị khác: Thiết bị âm thanh | 1 | |
6 | ….. | | |
| Nội dung | Số lượng(m2) |
X | Nhà bếp | 23 |
XI | Nhà ăn | 61 |
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | | | |
XIII | Khu nội trú | 3 phòng, 83 m2 | 37 | 2,24 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh |
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ |
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x | | | | |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | | | x | | 0,3 |
(*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
| | Có | Không |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x | |
| An Thủy, ngày 05 tháng 9 năm 2021 GIÁM ĐỐC (Đã ký) Đỗ Văn Mỹ
|
Biểu mẫu 08 - Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2021-2022
Biểu mẫu 08
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2021-2022
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp |
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém |
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 23 | | 1 | 15 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 13 | | | | |
I | Giáo viên | 12 | | | 10 | 2 | | | | 3 | 9 | | | | |
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Tiếng dân tộc | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Ngoại ngữ | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Tin học | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Âm nhạc | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Mỹ thuật | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Thể dục | | | | | | | | | | | | | | |
II | Cán bộ quản lý | 3 | | 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | |
1 | Giám đốc | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
2 | Phó Giám đốc | 2 | | | 2 | | | | | | 2 | | | | |
III | Nhân viên | 8 | | | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | | | | | |
1 | Nhân viên văn thư | | | | |
| | | | | | | | | |
2 | Nhân viên kế toán | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Thủ quỹ | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Nhân viên y tế | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
5 | Nhân viên thư viện | 1 | | | | 1 | | | 1 |
| | | | | |
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Nhân viên công nghệ thông tin | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | |
8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | |
9 | Nhân viên giáo vụ | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | |
10 | Nhân viên cấp dưỡng | 2 | | | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | |
11 | Nhân viên bảo vệ | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | An Thủy, ngày 05 tháng 9 năm 2021 GIÁM ĐỐC (Đã ký) Đỗ Văn Mỹ
|