Biểu mẫu 05 - Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2022-2023
Biểu mẫu 05
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2022-2023
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp |
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 |
I | Điều kiện tuyển sinh | HSKT | HSKT | HSKT | HSKT | HSKT |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | GDPT/ PHCN | GDPT/ PHCN | GDPT/ PHCN | GDPT/ PHCN | GDPT/ PHCN |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Thống nhất/ Chăm học | Thống nhất/ Chăm học | Thống nhất/ Chăm học | Thống nhất/ Chăm học | Thống nhất/ Chăm học |
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Giảng dạy/ chăm sóc | Giảng dạy/ chăm sóc | Giảng dạy/ chăm sóc | Giảng dạy/ chăm sóc | Giảng dạy/ chăm sóc |
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | HT/Đạt SK (Loại C) | HT/Đạt SK (Loại C) | HT/Đạt SK (Loại C) | HT/Đạt SK (Loại C) | HT/Đạt SK (Loại C) |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Học chuyên biệt | Học chuyên biệt | Học chuyên biệt | Học chuyên biệt | Học chuyên biệt |
| An Thủy, ngày 05 tháng 9 năm 2022 GIÁM ĐỐC (Đã ký) Nguyễn Quang Hùng
|
Biểu mẫu 06 - Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2022 -2023
Biểu mẫu 06
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,
năm học 2022 -2023
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp |
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 |
I | Tổng số học sinh | 51 | 7 | 8 | 13 | 9 | 14 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 51 | 7 | 8 | 13 | 9 | 14 |
III | Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất | / | / | / | / | / | / |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | / | / | / | / | / | / |
2 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) | / | / | / | / | / | / |
3 | Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) | / | / | / | / | / | / |
IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập | / | / | / | / | / | / |
1 | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | / | / | / | / | / | / |
2 | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | / | / | / | / | / | / |
3 | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | / | / | / | / | / | / |
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | / | / | / | / | / | / |
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | | | | | | |
a | Trong đó: HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số) | | | | | | |
b | HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) | | | | | | |
2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) | | | | | | |
| An Thủy, ngày 05 tháng 9 năm 2022 GIÁM ĐỐC (Đã ký) Nguyễn Quang Hùng
|
Biểu mẫu 07 - Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2022 - 2023
Biểu mẫu 07THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2022 - 2023
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 8/8 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | 8 | - |
1 | Phòng học kiên cố | 8 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ, mượn | 0 | - |
III | Số điểm trường lẻ | 0 | - |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 3752 | |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 1200 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | | |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 624 | |
2 | Diện tích thư viện (m2) | 34 | |
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | 0 | |
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 0 | |
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 0 | |
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 40 | |
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 24 | |
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (PHCN) (m2) | 80 | |
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 19 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 8/8 | Số bộ/lớp |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 8 | |
1.1 | Khối lớp 1 | 1 | |
1.2 | Khối lớp 2 | 1 | |
1.3 | Khối lớp 3 | 2 | |
1.4 | Khối lớp 4 | 2 | |
1.5 | Khối lớp 5 | 2 | |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | |
2.1 | Khối lớp 1 | 0 | |
2.2 | Khối lớp 2 | 0 | |
2.3 | Khối lớp 3 | 0 | |
2.4 | Khối lớp 4 | 0 | |
2.5 | Khối lớp 5 | 0 | |
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 37/7 | Số học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | | Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 7/8 | |
2 | Cát xét | 0 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 2 | |
5 | Thiết bị khác: Thiết bị âm thanh | 1 | |
6 | ….. | | |
| Nội dung | Số lượng(m2) |
X | Nhà bếp | 23 |
XI | Nhà ăn | 61 |
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | | | |
XIII | Khu nội trú | 3 phòng, 83 m2 | 37 | 2,24 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh |
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ |
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x | | | | |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | | | x | | 0,3 |
(*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
| | Có | Không |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x | |
| An Thủy, ngày 05 tháng 9 năm 2022 GIÁM ĐỐC (Đã ký) Nguyễn Quang Hùng
|
Hỗ trợ chi phí học tập học bổng năm 2022 - 2023
Biểu mẫu 05 - Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2022-2023
Biểu mẫu 05
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2022-2023
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp |
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 |
I | Điều kiện tuyển sinh | HSKT | HSKT | HSKT | HSKT | HSKT |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | GDPT/ PHCN | GDPT/ PHCN | GDPT/ PHCN | GDPT/ PHCN | GDPT/ PHCN |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Thống nhất/ Chăm học | Thống nhất/ Chăm học | Thống nhất/ Chăm học | Thống nhất/ Chăm học | Thống nhất/ Chăm học |
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Giảng dạy/ chăm sóc | Giảng dạy/ chăm sóc | Giảng dạy/ chăm sóc | Giảng dạy/ chăm sóc | Giảng dạy/ chăm sóc |
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | HT/Đạt SK (Loại C) | HT/Đạt SK (Loại C) | HT/Đạt SK (Loại C) | HT/Đạt SK (Loại C) | HT/Đạt SK (Loại C) |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Học chuyên biệt | Học chuyên biệt | Học chuyên biệt | Học chuyên biệt | Học chuyên biệt |
| An Thủy, ngày 30 tháng 5 năm 2023 GIÁM ĐỐC (Đã ký) Nguyễn Quang Hùng
|
Biểu mẫu 06 - Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, cuối năm học 2022 -2023
Biểu mẫu 06
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,
năm học 2022 -2023
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp |
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 |
I | Tổng số học sinh | 51 | 7 | 8 | 13 | 9 | 14 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 51 | 7 | 8 | 13 | 9 | 14 |
III | Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất | 51 | 7 | 8 | 13 | 9 | 14 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | / | / | / | / | / | / |
2 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) | 41 | 5 | 5 | 10 | 9 | 12 |